Empleo registrado | |||
Julio 2024 | |||
21.383.100 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +522,9 | ||
% | +2,5% |
Paro registrado | |||
Julio 2024 | |||
2.550.200 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -140,8 | ||
% | -5,2% |
Tasa de paro | |||
2º trimestre 2024 | |||
11,3% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -0,4 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Julio 2024 | |||
1.521.500 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -112,8 | ||
% | -7,6% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE